Trolley
Product features
Ledges optional to prevent objects from falling off
Single/double handle design all optional
Multiple choices, support custom
Safe storage and movement
AKCart1-500
Strong weight-bearing capacity
Easy to clean without dead angle
Multiple options
AKCart1-1200
AKCart1-custom
AKCart2-500
Stainless sheet, chemical resistant, easy to clean
AKCart2-custom
AKCart2-custom
AKCart2-custom
AKCart2-custom
Casters with brakes, move freely and park safely
Specification
| Type | Model | Overall Size(mm) | Shelf Height(mm) | ||||
| L | W | H | Bottom | Middle | Top | ||
| Single-deck Cart | AKCart1-500 | 730 | 500 | 850-880 | / | / | 190-220 |
| AKCart1-600 | 880 | 600 | 850-880 | / | / | 190-220 | |
| AKCart1-1000 | 1000 | 600 | 850-880 | / | / | 190-220 | |
| AKCart1-1200 | 1200 | 600 | 850-880 | / | / | 190-220 | |
| Double Deck Cart | AKCart2-500 | 500 | 500 | 1000 | 300 | / | 805 |
| AKCart2-600 | 600 | 600 | 1000 | 300 | / | 805 | |
| AKCart2-700 | 700 | 500 | 1000 | 300 | / | 805 | |
| AKCart2-760 | 700 | 600 | 1000 | 300 | / | 805 | |
| AKCart2-800 | 800 | 500 | 1000 | 300 | / | 805 | |
| AKCart2-860 | 800 | 600 | 1000 | 300 | / | 805 | |
| Triple Deck Cart | AKCart3-500 | 500 | 500 | 1000 | 100 | 350 | 805 |
| AKCart3-600 | 600 | 600 | 1000 | 100 | 350 | 805 | |
| AKCart3-700 | 700 | 500 | 1000 | 100 | 350 | 805 | |
| AKCart3-760 | 700 | 600 | 1000 | 100 | 350 | 805 | |
| AKCart3-800 | 800 | 500 | 1000 | 100 | 350 | 805 | |
| AKCart3-860 | 800 | 600 | 1000 | 100 | 350 | 805 | |
Gallery
Recent Projects
Singapore
Aug 17, 2026
ISO 5 Modular Cleanroom Manufacturer for Medical Research in Singapore
USA
Aug 17, 2026
ISO 7 Modular Cleanroom Manufacturer for Pharmaceutical Packaging in the USA
Germany
Aug 17, 2026
ISO 6 Modular Cleanroom Manufacturer for Optical Component Production in Germany
Australia
Aug 12, 2026
GMP-Compliant Laminar Airflow Hood for Pharmaceutical Manufacturing in Australia
Oman
Aug 12, 2026
ISO 6 Modular Cleanroom Manufacturer for Cell Technology Research in Oman
USA
Aug 10, 2026